Сантехнік Суми | |||
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. |
ВСТАНОВЛЕННЯ САНТЕХНІКИ СУМИ — ЦІНИ НА САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ |
|||
Встановлення ванни Суми на ніжки із встановленням змішувача і сифона |
встановлення сталевої ванни Суми | ванна | 800 |
встановлення акрилової ванни прямокутної Суми | ванна | 900 | |
встановлення акрилової кутової ванни Суми | ванна | 1200 | |
встановлення чавунної ванни Суми | ванна | 1000 | |
встановлення гідромасажної ванни прямокутної встановлення джакузі |
ванна | 1800 | |
встановлення гідромасажної ванни кутової встановлення джакузі |
ванна | 2500 | |
Влаштування основи з цегли для встановлення ванни | ванна | 500 | |
Встановлення декоративної панелі під ванну | панель | 500 | |
Встановлення душових дверей на ванну | звичайна складність встановлення | двері | 500 |
Встановлення душової кабіни Суми встановлення піддона, дверей, змішувача і сифона |
звичайна складність встановлення | кабіна | 1300 |
підвищена складність встановлення | кабіна | 2200 | |
Встановлення гідробоксу Суми з встановленням змішувача і сифона |
звичайна складність встановлення | кабіна | 2000 |
підвищена складність встановлення | кабіна | 3000 | |
Встановлення піддона душової кабіни з підключенням сифона |
звичайна складність встановлення | піддон | 750 |
підвищена складність встановлення | піддон | 1100 | |
Встановлення дверей душової кабіни без встановлення піддона |
звичайна складність встановлення | двері | 1000 |
підвищена складність встановлення | двері | 1500 | |
Встановлення інсталяції душової кабіни комплекс робіт із штробінням без встановлення душової кабіни |
звичайна складність встановлення | інсталяція | 2000 |
підвищена складність встановлення | інсталяція | 3000 | |
Встановлення раковини у ванні Суми з підключенням змішувача та сифона |
звичайний умивальник | умивальник | 500 |
підвищена складність встановлення | умивальник | 600 | |
умивальник «тюльпан» на ніжці | умивальник | 700 | |
умивальник з тумбою, без підгонки або підрізання | умивальник | 500 | |
умивальник з тумбою, з підгонкою або підрізанням | умивальник | 800 | |
Встановлення мийки Суми з підключенням змішувача та сифона |
встановлення одинарної мийки (звичайна складність) | мийка | 500 |
встановлення одинарної мийки (підвищена складність) | мийка | 600 | |
Встановлення змішувача Суми, заміна змішувача |
звичайна складність | змішувач | 300 |
підвищена складність | змішувач | 400 | |
Встановлення сифона | встановлення сифона під умивальник | сифон | 300 |
встановлення сифона під ванну, пластиковий сифон | сифон | 300 | |
Заміна сифона | чавунний сифон на пластиковий | сифон | 400 |
заміна пластикового сифона через ревізійне вікно | сифон | 400 | |
заміна чавунного сифона через ревізійне вікно | сифон | 500 | |
Встановлення унітазу Суми з підключенням бачка і налаштуванням зливної системи | унітаз | 1000 | |
Встановлення біде | біде | 1200 | |
Встановлення пісуара | пісуар | 800 | |
Встановлення вбудованого бачка унітазу (встановлення інсталяції унітазу у Сумах) з підгонкою зливної системи, встановлення унітазу не входить до вартості |
інсталяція | 1500 | |
Заміна бачка унітазу | звичайна складність | бачок | 600 |
підвищена складність | бачок | 700 | |
Ремонт зливної системи бачка унітазу | без демонтажу бачка унітаза | бачок | 400 |
з демонтажем бачка унітаза | бачок | 600 | |
Заміна прокладок змішувача | змішувач | 200 | |
Вирізання отвору під мийку | отвір | 400 | |
Свердління отвору у металевій мийці під змішувач | отвір | 220 | |
Свердління отвору у плитці під змішувач | отвір | 200 | |
Демонтаж і монтаж гофри | гофра | 200 | |
Демонтаж змішувача | звичайна складність | змішувач | 150 |
підвищена складність | змішувач | 300 | |
Демонтаж ексцентриків | звичайна складність | комплект | 150 |
підвищена складність | комплект | 300 | |
Демонтаж умивальника | умивальник | 200 | |
Демонтаж унітаза | без зберігання цілісності | унітаз | 300 |
без пошкоджень | унітаз | 500 | |
Підготовка основи під унітаз | вирівнювання основи після демонтажу | унітаз | 200 |
Демонтаж біде | біде | 200 | |
Демонтаж пісуара | пісуар | 200 | |
Демонтаж компакта | компакт | 300 | |
Демонтаж ванни | сталева не обкладена ванна | ванна | 400 |
акрилова не обкладена ванна | ванна | 500 | |
сталева обкладена ванна | ванна | 700 | |
акрилова обкладена ванна | ванна | 700 | |
чавунна ванна не обкладена | ванна | 700 | |
чавунна ванна обкладена | ванна | 1000 | |
Демонтаж душової кабіни | без зберігання цілісності | кабіна | 400 |
без пошкоджень | кабіна | 700 | |
МОНТАЖ І ЗАМІНА ТРУБ ВОДОПОСТАЧАННЯ — ЦІНИ САНТЕХНІК СУМИ |
|||
Заміна стояка водопостачання (холодна вода) без зварювальних робіт |
без проходу через панель | стояк | 2000 |
з проходом через 1 панель | стояк | 2250 | |
з проходом через 2 панелі | стояк | 2500 | |
Заміна стояка водопостачання (гаряча вода) без встановлення рушникосушки без зварювальних робіт |
без проходу через панель | стояк | 2000 |
з проходом через 1 панель | стояк | 2250 | |
з проходом через 2 панелі | стояк | 2500 | |
Заміна стояка водопостачання (гаряча вода) з встановленням рушникосушки без зварювальних робіт |
без проходу через панель | стояк | 2700 |
з проходом через 1 панель | стояк | 2800 | |
з проходом через 2 панелі | стояк | 3000 | |
Встановлення рушникосушки у Сумах | без заміни стояка водопостачання і зварювальних робіт | шт. | 1000 |
Перенесення рушникосушки | без зварювальних робіт | шт. | 1500 |
Монтаж труб водопостачання Суми одна труба, що підводиться до змішувача або крана |
монтаж поліпропіленових труб | підвод | 300 |
монтаж металопластикових труб | підвод | 300 | |
монтаж сталевих труб | підвод | 400 | |
Монтаж труб водопостачання (траса) монтаж металопластикових труб, монтаж поліпропіленових труб |
довжина труби до 3 м | м | 0 |
довжина труби більше 3 м, Ø ½» | м | 30 | |
довжина труби більше 3 м, Ø ¾» | м | 40 | |
довжина труби більше 3 м, Ø 1″ | м | 50 | |
довжина труби більше 3 м, Ø 1¼» | м | 60 | |
довжина труби більше 3 м, Ø 1½» | м | 70 | |
довжина труби більше 3 м, Ø 2″ | м | 80 | |
Штробіння стін для монтажу труб водопостачання |
червона цегла | м | 70 |
біла цегла | м | 80 | |
панель | м | 110 | |
моноліт | м | 150 | |
Заміна корінного крана з нарізанням різьби |
звичайна складність заміни крана | кран | 500 |
заміна крана в колодязі | кран | 800 | |
Встановлення крану на трубі без нарізання різьби |
труба Ø ½» | кран | 150 |
труба Ø ¾» | кран | 200 | |
труба Ø 1″ | кран | 250 | |
труба Ø 1¼» | кран | 350 | |
труба Ø 1½» | кран | 450 | |
труба Ø 2″ | кран | 600 | |
Встановлення трійника на трубі без нарізання різьби |
труба Ø ½» | шт. | 150 |
Встановлення редуктора тиску з нарізанням різьби |
звичайна складність | регулятор | 500 |
підвищена складність | регулятор | 800 | |
Встановлення фільтра жорсткого очищення води | без нарізання різьби | фільтр | 200 |
Нарізання різьби на трубі | труба Ø ½» | різьба | 200 |
труба Ø ¾» | різьба | 300 | |
труба Ø 1″ | різьба | 400 | |
труба Ø 1¼» | різьба | 500 | |
труба Ø 1½» | різьба | 550 | |
труба Ø 2″ | різьба | 700 | |
Встановлення лічильників води у Сумах | разом з фільтром, краном і нарізанням різьби | лічильник | 750 |
нового лічильника на місце старого без нарізання різьби, звичайна складність | лічильник | 400 | |
нового лічильника на місце старого без нарізання різьби, підвищена складність | лічильник | 600 | |
знімання лічильника води для повірки з встановленням перемички | лічильник | 400 | |
після повірки | лічильник | 400 | |
Демонтаж труб водопостачання | поліпропіленові труби | точка | 100 |
металопластикові труби | точка | 100 | |
металеві труби | точка | 150 | |
Цементування отвору в плиті | після заміни стояка водопостачання | отвір | 200 |
Встановлення фільтра тонкого очищення води | середня складність | фільтр | 600 |
зворотній осмос | фільтр | 1000 | |
Заміна фільтрувального елемента | фільтр | 200 | |
МОНТАЖ ОПАЛЕННЯ — ЦІНИ НА ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА СУМИ |
|||
Заміна батарей опалення Суми Встановлення батарей опалення з проведенням труб і встановленням кранів без монтажу перемички |
металопластикові труби | радіатор | 800 |
поліпропіленові труби | радіатор | 800 | |
сталеві труби (без вартості нарізання різьби і зварювальних робіт) | радіатор | 1000 | |
мідні труби (з пайкою) | радіатор | 1500 | |
Монтаж тепловідбиваючого екрану за радіатор опалення | радіатор | 200 | |
Встановлення батарей опалення у штатне місце | без підгонки труб і встановлення кранів | радіатор | 500 |
Монтаж перемички на радіатор опалення | радіатор | 200 | |
Перепаковка радіатора опалення | без розбирання | радіатор | 400 |
з розбиранням | секція | 400 | |
Демонтаж батарей опалення Демонтаж радіаторів опалення |
радіатор | 200 | |
Заміна стояка опалення з демонтажем |
без проходу через панель | стояк | 1000 |
з проходом через 1 панель | стояк | 1250 | |
з проходом через 2 панелі | стояк | 1500 | |
Монтаж труб опалення (траса) монтаж металопластикових труб, монтаж поліпропіленових труб |
довжина труби до 3 м | м | 0 |
довжина труби більше 3 м, Ø ½» | м | 15 | |
довжина труби більше 3 м, Ø ¾» | м | 20 | |
довжина труби більше 3 м, Ø 1″ | м | 25 | |
довжина труби більше 3 м, Ø 1¼» | м | 30 | |
довжина труби більше 3 м, Ø 1½» | м | 35 | |
довжина труби більше 3 м, Ø 2″ | м | 40 | |
Відключення елеваторного вузла | зі встановленням заглушок | шт. | 400 |
Увімкнення опалення будівлі | зняття заглушок і заповнення опалювальної системи водою | замовлення | 400 |
Розвоздушування стояка опалення | стояк | 50 | |
ПРОЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЇ СУМИ — ЦІНИ САНТЕХНІК СУМИ |
|||
Прочищення каналізації у ванні у Сумах до стояка |
до 3 м, звичайна складність | прочищення | 500 |
до 3 м, підвищена складність | прочищення | 800 | |
більше 3 м, підвищена складність | м | 200 | |
більше 3 м, звичайна складність | м | 270 | |
електромеханічне прочищення каналізації до стояка (машинне прочищення каналізації) |
прочищення | 1500 | |
Прочищення каналізації на кухні Суми до стояка |
до 3 м, звичайна складність | прочищення | 500 |
до 3 м, підвищена складність | прочищення | 800 | |
більше 3 м, звичайна складність | м | 200 | |
більше 3 м, підвищена складність | м | 270 | |
електромеханічне прочищення каналізації до стояка (машинне прочищення каналізації) |
прочищення | 1500 | |
Прочищення каналізації в туалеті Суми до стояка |
до 3 м, звичайна складність | прочищення | 500 |
до 3 м, підвищена складність | прочищення | 800 | |
більше 3 м, звичайна складність | м | 200 | |
більше 3 м, підвищена складність | м | 270 | |
електромеханічне прочищення каналізації до стояка (машинне прочищення каналізації) |
прочищення | 1500 | |
Прочищення стояка каналізації Суми Ø 50 — 150 |
до 10 метрів | прочищення | 1500 |
більше 10 метрів | м | 150 | |
Прочищення лежаку каналізації у Суми Ø 50 — 150 |
до 10 м, звичайна складність | прочищення | 1500 |
до 10 м, підвищена складність | прочищення | 2000 | |
більше 10 м, звичайна складність | м | 150 | |
більше 10 м, підвищена складність | м | 220 | |
Прочищення каналізації у приватному секторі Суми Ø 50 — 150 |
до 10 м, звичайна складність | прочищення | 1500 |
до 10 м, підвищена складність | прочищення | 2200 | |
більше 10 м, звичайна складність | м | 150 | |
більше 10 м, підвищена складність | м | 220 | |
Електромеханічне прочищення каналізації Суми Машинне прочищення каналізації |
до 10 м, звичайна складність | прочищення | 1500 |
до 10 м, підвищена складність | прочищення | 2200 | |
більше 10 м, звичайна складність | м | 150 | |
більше 10 м, підвищена складність | м | 220 | |
Відеоінспекція каналізації Суми | до 10 м, звичайна складність | інспекція | 1500 |
до 10 м, підвищена складність | інспекція | 2000 | |
більше 10 м, звичайна складність | інспекція | 150 | |
більше 10 м, підвищена складність | інспекція | 220 | |
Гідродинамічне прочищення каналізації Суми | до 15 м | прочищення | 3000 |
від 15 м | м | 335 | |
Прочищення сифону каналізації | сифон | 400 | |
Прочищення каналізаційної насосної установки | установка | 2000 | |
Прочищення пісуара | якщо є доступ до сифона без демонтажу | пісуар | 1000 |
якщо потрібен демонтаж | пісуар | 2200 | |
Прочищення жироуловлювача | у приміщенні | шт. | 1000 |
на вулиці у колодязі | шт. | 2500 | |
МОНТАЖ КАНАЛІЗАЦІЇ СУМИ — ЗАМІНА КАНАЛІЗАЦІЇ У СУМАХ |
|||
Монтаж каналізації Суми , внутрішня каналізація |
точка | 300 | |
Монтаж каналізації внутрішня каналізація, траса |
довжина труби до 2 м | м | 0 |
довжина труби більше 2 м, Ø 50 | м | 120 | |
довжина труби більше 2 м, Ø 110 | м | 200 | |
Монтаж зворотнього клапана каналізації | каналізація Ø 50, при монтажі каналізації | клапан | 150 |
каналізація Ø 50, з врізанням | клапан | 300 | |
каналізація Ø 110, при монтажі каналізації | клапан | 200 | |
каналізація Ø 110, з врізанням | клапан | 400 | |
Монтаж жироуловлювача | при монтажі каналізації | шт. | 200 |
з врізанням у каналізацію | шт. | 300 | |
Монтаж каналізаційної насосної установки | установка | 900 | |
Заміна стояка каналізації Суми пластиковий стояк каналізації на пластиковий |
без проходу через панель | стояк | 500 |
з проходом через 1 панель | стояк | 600 | |
з проходом через 2 панелі | стояк | 700 | |
Заміна стояка каналізації Суми чавунний стояк каналізації на пластиковий |
без проходу через панель | стояк | 1000 |
з проходом через 1 панель | стояк | 1300 | |
з проходом через 2 панелі | стояк | 1600 | |
Заміна трійника каналізації (чавун на пластик) | шт. | 1000 | |
Заміна хрестовини каналізації (чавун на пластик) | шт. | 1500 | |
Випалювання сірки зі з’єднання розтрубу чавунної каналізації | точка | 500 | |
Розчеканка з’єднання розтрубу чавунної каналізації | точка | 700 | |
Демонтаж труб каналізації | пластикова каналізація | точка | 80 |
чавунна каналізація | точка | 150 | |
обмурована каналізація | точка | 250 | |
Штробіння стін для монтажу труб каналізації Ø 50 |
червона цегла | м | 110 |
біла цегла | м | 150 | |
панель | м | 250 | |
Штробіння стін для монтажу труб каналізації Ø 110 |
червона цегла | м | 250 |
біла цегла | м | 350 | |
Пробивання отвору у перекритті між поверхами | шт. | 400 | |
Цементування отвору в плиті | після заміни стояка каналізації | отвір | 200 |
Монтаж каналізації, зовнішня каналізація, траса, Ø 110 | м | 300 | |
ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ СУМИ — РОЗЦІНКИ НА САНТЕХРОБОТИ У СУМАХ |
|||
Зварювальні роботи | середня складність | стик | від 200 |
висока складність | стик | від 300 | |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ МАЙСТРА У СУМАХ |
|||
Мінімальна вартість робіт у Сумах | замовлення | 600 | |
Виклик майстра додому у Сумах безкоштовний | виклик | 0 | |
Консультація майстра | при виконанні робіт одразу після консультації, консультація безкоштовна | консультація | 0 |
попередня консультація | консультація | 300 | |
Покупка матеріалів майстром зі згоди клієнта | разом з клієнтом | година | 200 |
самостійно | виїзд | 200 | |
Транспортні витрати при замовленні за межами міста Суми | до 5 км від міста | замовлення | 100 |
далі 5 км від міста (відстань рахується тільки в один бік) | км | 15 | |
Коефіцієнт складності | при роботі в тісних умовах | рази | 1.5 |
при роботі з дорогими матеріалами | рази | 1.5 | |
при роботі на висоті 2,5 — 3,5 м | рази | 1.5 | |
при роботі на висоті 3,5 — 5 м | рази | 2.5 | |
при роботі в дуже складних умовах | рази | 2.5 | |
Фіктивний виклик майстра у Сумах | виклик | 300 | |
Повторний виїзд майстра | з ініціативи клієнта | виїзд | 300 |
САНТЕХНІК СУМИ — ЦІНА 2023
Важко уявити комфортне життя, коли є засмічення у трубі або тече змішувач. Вода, що постійно капає, дратує вашу родину? Досить терпіти, не чекайте, коли станеться аварія в системі трубопроводу або каналізації. Візивайте сантехніка з нашого сервісу та продовжуйте займатися своїми справами.
САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ СУМИ
- Усунення протікання і заміна труб;
- Монтаж кранів і змішувачів;
- Заміна стояків водопостачання, каналізації та опалення, підключення рушникосушок;
- Монтаж ванн, душових кабін, гідробоксів, унітазів
- Монтаж і підключення бойлера, посудомийних і пральних машин, а також іншої побутової техніки до водопроводу
- Прочищення каналізації.
ВИКЛИК САНТЕХНІКА СУМИ В БУДЬ-ЯКИЙ РАЙОН
ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА,
- Заречный район
- Ковпаковский район
Всі види робіт виконують кваліфіковані сантехніки, які мають достатній практичний досвід.
НАШІ ПЕРЕВАГИ НАД КОНКУРЕНТАМИ
Оплата за роботу будь-яким зручним способом
Готівкою після завершення сантехнічних робіт
Банківською карткою, після завершення сантехнічних робіт
560
Відгуків на сайті
1000
Щасливі клієнти
879
Замовлень на місяць
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!